Familia productiva: Actividades agropecuarias y forestales
Actividad económica: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
La carrera de Producción Agropecuaria forma profesionales especializados en la planificación, gestión y desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias de manera sostenible. Su objetivo es optimizar la producción de alimentos y otros recursos agropecuarios mediante el uso de tecnologías adecuadas, el manejo eficiente de los recursos naturales y la aplicación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas.
Título profesional
Profesional técnico en Producción Agropecuaria
Duración
6 períodos académicos (3 años de estudio)
Certificación modular
Módulo 1: Gestión de la producción pecuarias
Módulo 2: Gestión de la producción agrícola
Módulo 3: Sanidad Agropecuaria
Módulo 4: Transformacion primaria y comercializacion de productos
agropecuarios
Conoce muestro plan de estudios
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Anatomía y Fisiología Animal | 2 | 16 | 32 |
Nutrición y Alimentación de poligástricos. | 3 | 16 | 64 |
Nutrición y Alimentación de monogástricos | 2 | 16 | 32 |
Producción de aves | 3 | 16 | 64 |
Producción de cuyes y conejos | 3 | 16 | 64 |
Mejoramiento animal | 2 | 16 | 32 |
Comunicación oral | 2 | 16 | 32 |
Aplicaciones en internet | 2 | 16 | 32 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Biotecnología reproductiva | 2 | 16 | 32 |
Piscicultura | 2 | 16 | 32 |
Producción de vacunos de leche | 3 | 16 | 64 |
Producción de porcinos | 3 | 16 | 64 |
Producción de ovinos y caprinos | 3 | 16 | 64 |
Producción de Camélidos Sudamericanos | 2 | 16 | 32 |
Interpretación y producción textos | 2 | 16 | 32 |
Ofimática | 2 | 16 | 32 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Preparación de terrenos y fertilización. | 3 | 16 | 64 |
Botánica y fisiología vegetal | 2 | 16 | 32 |
Topografía agrícola | 2 | 16 | 32 |
Propagación de plantas | 3 | 16 | 64 |
Fruticultura | 2 | 16 | 32 |
Agroecología | 3 | 16 | 64 |
Oportunidades de negocios | 2 | 16 | 32 |
Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | 16 | 32 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Horticultura | 3 | 16 | 64 |
Producción de raíces y tuberosas | 3 | 16 | 64 |
Producción de cereales y leguminosas | 3 | 16 | 64 |
Producción de pastos y forrajes | 3 | 16 | 64 |
Sistemas de riego | 3 | 16 | 64 |
Plan de negocios 0 | 2 | 16 | 32 |
Innovación tecnológica | 1 | 0 | 32 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Enfermedades Infecciosas y Metabólicas en Animales | 3 | 16 | 64 |
Enfermedades Parasitarias en Animales | 3 | 16 | 64 |
Fitopatología. | 2 | 16 | 32 |
Manejo integrado de plaga. | 3 | 16 | 64 |
Construcciones agropecuarias | 4 | 32 | 64 |
Comportamiento ético | 2 | 16 | 32 |
Inglés para la comunicación oral | 1 | 16 | 32 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Procesamiento primario de productos agrícolas | 3 | 16 | 64 |
Procesamiento primario de productos pecuarios | 3 | 16 | 64 |
Control de calidad de productos agropecuarios | 2 | 16 | 32 |
Formulación y evaluación de proyectos Agropecuarios | 3 | 16 | 64 |
Administración agropecuaria | 2 | 16 | 32 |
Comercialización agropecuaria | 2 | 16 | 32 |
¿Cómo seré al terminar mi carrera?
El profesional técnico en asistencia administrativa está capacitado para organizar y ejecutar actividades administrativas; administrar recursos humanos, materiales y financieros; programar actividades/ eventos, entre otros, teniendo en cuenta las características, recursos disponibles, requerimientos y procedimientos de la organización, políticas y normativa vigente. Se comunica con efectivad, interpreta información en inglés, utiliza tecnologías de la información como soporte a sus actividades, actúa con ética, es innovador, emprendedor y sabe solucionar problemas; incentiva al trabajo colaborativo y liderazgo en diversos contextos.
¿Dónde puedo trabajar?
El egresado de asistencia administrativo está capacitado para desempeñarse en instituciones y/o empresas públicas y privadas, microempresas, agencias de viajes/ de publicidad, instituciones promotoras de eventos sociales y culturales, así como organizaciones no gubernamentales; en las siguientes áreas:
Área de secretaría de dirección
Área de asistencia de Gerencia
Área de Asistente de alcaldía
Área de procesos (OSCE)
Área de planeamiento y presupuesto
Área de Secretaría general
Área de Mesa de partes
Área de administración
Área de abastecimiento
Área de recursos humanos
Área de contabilidad
Área de tesorería
Área de registro civil
Área de Biblioteca
Área de logística
Área de almacén
Área de atención al cliente.