Familia productiva: Servicios prestados a empresas
Actividad económica: Actividades jurídicas y de contabilidad.
La carrera de Contabilidad forma profesionales especializados en la gestión financiera y contable de organizaciones públicas y privadas. Su objetivo es proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para el registro, análisis e interpretación de la información financiera, garantizando la transparencia y el cumplimiento de normativas contables y fiscales.
Título profesional
Profesional técnico en Contabilidad
Duración
6 períodos académicos (3 años de estudio)
Certificación modular
Módulo 1: Desarrollo de procesos contables
Módulo 2: Supervisión de operaciones contables y financieras
Módulo 3: Gestión de estados financieros
Conoce muestro plan de estudios
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Contabilidad básica | 4 | 32 | 64 |
Documentación Comercial, Contable y financiera | 4 | 32 | 64 |
Legislación Tributaria | 4 | 32 | 64 |
Plan Contable Empresarial | 4 | 32 | 64 |
Comunicación oral | 2 | 16 | 32 |
Aplicaciones en internet | 2 | 16 | 32 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Legislación Laboral | 4 | 32 | 64 |
Administración empresarial | 3 | 16 | 64 |
Contabilidad intermedia | 5 | 32 | 64 |
Fundamento de costos | 3 | 16 | 64 |
Interpretación y producción textos | 2 | 16 | 32 |
Ofimática | 2 | 16 | 32 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Contabilidad gubernamental | 5 | 32 | 96 |
Tributación y tratamiento contable | 3 | 16 | 64 |
Tecnica presupuestal | 3 | 16 | 64 |
Contabilidad de costos | 4 | 32 | 64 |
Oportunidades de negocios | 2 | 16 | 32 |
Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | 16 | 32 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Contabilidad de sociedades | 4 | 16 | 96 |
Presupuesto y Finanzas Públicas | 2 | 16 | 32 |
Contabilidad por Sectores Económicos | 3 | 16 | 64 |
Software contable | 3 | 16 | 64 |
Matemática financiera | 3 | 16 | 64 |
Plan de negocios | 1 | 0 | 32 |
Innovación tecnológica | 2 | 16 | 32 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Formulación de Estados Financieros | 5 | 32 | 96 |
Operaciones Financieras | 3 | 16 | 64 |
Fundamentos de auditoria | 3 | 16 | 64 |
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 4 | 32 | 64 |
Comportamiento ético | 2 | 16 | 32 |
Inglés para la comunicación oral | 2 | 16 | 32 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Finanzas Privadas | 4 | 32 | 64 |
Auditoria financiera | 4 | 32 | 64 |
Análisis e Interpretación de los estados financieros | 4 | 32 | 64 |
Contabilidad de entidades financiera | 3 | 16 | 64 |
Soluciòn de problemas | 2 | 16 | 32 |
Comprensión y redacción en inglés | 2 | 16 | 32 |
¿Cómo seré al terminar mi carrera?
El profesional técnico en Contabilidad es competente para desarrollar y supervisar las operaciones y finanzas, así como formular el estado de la situación financiera de la organización y actualizar los procedimientos de contabilidad y finanzas, teniendo en cuenta las políticas y procedimientos de la organización y normativa correspondiente. Se comunica asertiva y efectivamente, maneja tecnologías de la información, utiliza el idioma ingles como soporte de sus actividades profesionales; es ético en su proceder, soluciona problemas de su entorno, es innovador y emprendedor, demostrando trabajo colaborativo y comprometido con el cuidado medioambiental.
¿Dónde puedo trabajar?
EEl profesional técnico de Contabilidad podrá desempeñarse en organizaciones del sector público y privado en las siguientes áreas:
Área de contabilidad
Área de economía
Área de logística
Área de abastecimiento
Área de unidad de caja
Área de patrimonio
Área de recursos humanos
Área de rentas
Área de tesorería
Área de logística
Área de adquisiciones
Área de almacén