Familia productiva: Servicios sociales y de salud
Actividad económica: Actividades de atención de la salud humana
La carrera de Enfermería Técnica forma profesionales capacitados para brindar cuidados básicos y especializados a pacientes en hospitales, clínicas y centros de salud. Su labor incluye la asistencia en procedimientos médicos, la administración de medicamentos, el monitoreo de signos vitales y el apoyo en la recuperación de los pacientes.
Título profesional
Profesional técnico en Enfermería Técnica
Duración
6 períodos académicos (3 años de estudio)
Certificación modular
Módulo 1: Desarrollo de procesos contables
Módulo 2: Supervisión de operaciones contables y financieras
Módulo 3: Gestión de estados financieros
Conoce muestro plan de estudios
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Salud Comunitaria y Familiar | 4 | 16 | 96 |
Técnicas de Comunicación en Salud | 3 | 16 | 64 |
Anatomía Funcional | 4 | 32 | 64 |
Primeros Auxilios | 4 | 32 | 64 |
Salud Pública | 3 | 16 | 64 |
Ofimática | 2 | 16 | 16 |
Técnicas de comunicación oral y escrita | 2 | 16 | 16 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Actividades en epidemiología y vigilancia activa | 4 | 32 | 64 |
AIEPI Comunitario | 3 | 16 | 64 |
Asistencia en Salud Ocupacional | 3 | 16 | 64 |
Asistencia en Inmunizaciones | 3 | 16 | 64 |
Análisis e interpretación de textos | 1 | 16 | 0 |
Aplicaciones en internet | 1 | 16 | 0 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Asistencia al Usuario Ambulatorio y Hospitalizado | 5 | 32 | 96 |
Muestras Biológicas | 3 | 16 | 64 |
Bioseguridad Y Esterilización | 3 | 16 | 64 |
Asistencia en la Administración de Medicamentos | 4 | 32 | 64 |
Proyecto empresarial | 2 | 16 | 16 |
Metodología de la Investigación | 2 | 16 | 16 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Asistencia en Nutrición y Dietas | 3 | 32 | 32 |
Asistencia al Usuario con Patologías | 4 | 32 | 64 |
Asistencia en Procedimientos Invasivos y no Invasivos | 4 | 32 | 64 |
Asistencia al Usuario Quirúrgico | 5 | 32 | 96 |
Plan de negocios | 2 | 16 | 16 |
Innovación Tecnológica | 2 | 16 | 16 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Asistencia en Salud Materna | 4 | 32 | 64 |
Asistencia del Niño y Adolescente | 4 | 32 | 64 |
Asistencia al Adulto Mayor | 4 | 32 | 64 |
Asistencia en Salud Mental | 4 | 32 | 64 |
Ética profesional | 2 | 16 | 16 |
Inglés para la interacción oral y escrita | 2 | 16 | 16 |
Unidad didáctica | Créditos | Horas teóricas | Horas prácticas |
Asistencia en Fisioterapia y Rehabilitación | 4 | 32 | 64 |
Asistencia en Salud Bucal | 5 | 64 | 16 |
Medicina Alternativa | 4 | 16 | 96 |
Asistencia al Usuario Oncológico | 4 | 32 | 64 |
Solución de problemas | 2 | 16 | 16 |
Comprensión y redacción en inglés | 1 | 16 | 0 |
¿Cómo seré al terminar mi carrera?
El profesional técnico en asistencia administrativa está capacitado para organizar y ejecutar actividades administrativas; administrar recursos humanos, materiales y financieros; programar actividades/ eventos, entre otros, teniendo en cuenta las características, recursos disponibles, requerimientos y procedimientos de la organización, políticas y normativa vigente. Se comunica con efectivad, interpreta información en inglés, utiliza tecnologías de la información como soporte a sus actividades, actúa con ética, es innovador, emprendedor y sabe solucionar problemas; incentiva al trabajo colaborativo y liderazgo en diversos contextos.
¿Dónde puedo trabajar?
El egresado de asistencia administrativo está capacitado para desempeñarse en instituciones y/o empresas públicas y privadas, microempresas, agencias de viajes/ de publicidad, instituciones promotoras de eventos sociales y culturales, así como organizaciones no gubernamentales; en las siguientes áreas:
Área de secretaría de dirección
Área de asistencia de Gerencia
Área de Asistente de alcaldía
Área de procesos (OSCE)
Área de planeamiento y presupuesto
Área de Secretaría general
Área de Mesa de partes
Área de administración
Área de abastecimiento
Área de recursos humanos
Área de contabilidad
Área de tesorería
Área de registro civil
Área de Biblioteca
Área de logística
Área de almacén
Área de atención al cliente.